# C-Fit 960

> Fixed outdoor cabinet for billboards and façades in 960×960 and 1280×960 mm, from P4 to P10. Front and rear service, IP65 front and IP54 rear. Count on 5,000 to 6,000 nits; the figure differs per pitch.

- Brand: LedQX
- Line: [Outdoor & DOOH](https://ledqx.eu/en/products/outdoor)
- Series: [C-Fit](https://ledqx.eu/en/series/c-fit)
- Pixel pitch: P4 – P10
- Environment: Outdoor
- Page: https://ledqx.eu/en/products/outdoor/c-fit-960

## Specifications

| Specification | Value |
| --- | --- |
| Pixel pitch | P4 – P10 |
| Environment | Outdoor |
| Brightness | 5,000–6,000 nits |
| Refresh rate | 1,920 Hz |
| IP rating | IP65 (front) / IP54 (rear) |
| LED type | SMD |
| Size (mm) | 960×960×145–154; 1280×960×145–154 |
| Weight | 37.5–39 kg (960×960) / 52 kg (1280×960) |
| Material | Die-cast magnesium or aluminium |
| Viewing angle | H 110–120° / V 110–120° |
| Power | max 600–800 W/m² · avg 240–320 W/m² (per pitch) |
| Service | Front and rear service |

## Specifications per pitch

| Pitch | LED type | Cabinet (mm) | Cabinet resolution | Pixels per m² | Brightness | Weight | Power max. | Power avg. | Viewing angle | Refresh rate | Greyscale (bit) | IP rating | Operating temp. | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | SMD1921 | 960×960×145 | 240×240 | 62,500 | 6,500 nits | 35 kg | <650 W/m² | <220 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P4 | SMD1921 | 1280×960×145 | 320×240 | 62,500 | 6,500 nits | 44 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P5 | SMD1921 | 960×960×145 | 192×192 | 40,000 | 6,500 nits | 35 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P5 | SMD1921 | 1280×960×145 | 256×192 | 40,000 | 6,500 nits | 44 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P6.67 | SMD2727 | 960×960×145 | 144×144 | 22,498 | 8,000 nits | 35 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 1,920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P6.67 | SMD2727 | 1280×960×145 | 192×144 | 22,498 | 8,000 nits | 44 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 1,920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P8 | SMD3535 | 960×960×145 | 120×120 | 15,625 | 6,500 nits | 35 kg | 570 W/m² | 190 W/m² | H 120° / V 120° | 1,920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P8 | SMD3535 | 1280×960×145 | 160×120 | 15,625 | 6,500 nits | 44 kg | 570 W/m² | 190 W/m² | H 120° / V 120° | 1,920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P10 | SMD3535 | 960×960×145 | 96×96 | 10,000 | 6,000 nits | 35 kg | 700 W/m² | 240 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 16 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P10 | SMD3535 | 960×960×145 | 128×96 | 10,000 | 6,000 nits | 35 kg | 700 W/m² | 240 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 16 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | die-cast magnesium |
| P4 | SMD1921 | 1280×960 | 320×240 | 62,500 | 5,500 nits | 52 kg | <800 W/m² | <240 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | cast aluminium |
| P5 | SMD1921 | 1280×960 | 256×192 | 40,000 | 5,000 nits | 52 kg | 800 W/m² | 320 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | cast aluminium |
| P6.67 | SMD2727 | 1280×960 | 192×144 | 22,498 | 5,500 nits | 52 kg | 710 W/m² | 280 W/m² | H 120° / V 120° | 1,920 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | cast aluminium |
| P4 | SMD1921 | 960×960 | 240×240 | 62,500 | 5,500 nits | 37.5 kg | <800 W/m² | <240 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | cast aluminium |
| P5 | SMD1921 | 960×960 | 192×192 | 40,000 | 5,000 nits | 37.5 kg | 800 W/m² | 320 W/m² | H 120° / V 120° | 3,840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +40 °C | cast aluminium |
| P6.67 | SMD2727 | 960×960 | 144×144 | 22,498 | 5,500 nits | 37.5 kg | 710 W/m² | 280 W/m² | H 120° / V 120° | 1,920 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +40 °C | cast aluminium |
| P8 | SMD3535 | 1280×960×154 | 160×120 | 15,625 | 5,500 nits | 52 kg | 800 W/m² | 320 W/m² | H 110° / V 110° | 1,920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | cast aluminium |
| P8 | SMD3535 | 960×960×154 | 120×120 | – | 5,500 nits | 37.5 kg | 800 W/m² | 320 W/m² | H 110° / V 110° | 1,920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −10 … +40 °C | cast aluminium |
| P10 | SMD3535 | 1280×960×150 | 128×96 | 10,000 | 6,000 nits | 52 kg | 600 W/m² | 240 W/m² | H 110° / V 110° | 1,920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C | cast aluminium |
| P10 | SMD3535 | 960×960×150 | 96×96 | 10,000 | 6,000 nits | 39 kg | 600 W/m² | 240 W/m² | H 110° / V 110° | 1,920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +40 °C | aluminium + sheet steel |

## Features

- 960 and 1280 mm wide cabinets combine in one wall
- Same module footprint for all pitches: go finer later without a new cabinet
- Service from front and rear, independently
- IP65 front, IP54 rear
- SMD with a viewing angle of 110° to 120°

## Applications

- Roadside billboards
- Building façades
- DOOH networks

## More from the C-Fit series

- [C-Fit 960 Hybrid](https://ledqx.eu/en/products/outdoor/c-fit-960-hybrid.md): P2.5 – P16
- [C-Fit 640](https://ledqx.eu/en/products/outdoor/c-fit-640.md): P4 – P10
- [C-Fit 960 Bright](https://ledqx.eu/en/products/outdoor/c-fit-960-bright.md): P6.67 – P10
- [C-Fit 960 DIP](https://ledqx.eu/en/products/outdoor/c-fit-960-dip.md): P10 – P16

## Questions and answers

### Is C-Fit 960 suitable for outdoor use?

Yes. C-Fit 960 is an outdoor screen rated IP65 (front) / IP54 (rear).

### Which pixel pitches does C-Fit 960 come in?

C-Fit 960 comes in P4, P5, P6.67, P8 and P10.

### How bright is C-Fit 960?

C-Fit 960 has a brightness of 5,000 to 6,000 nits, depending on pitch and version.

### What is the refresh rate of C-Fit 960?

C-Fit 960 has a refresh rate of 1,920 Hz.

### How much does C-Fit 960 weigh?

Weight of C-Fit 960: 37.5–39 kg (960×960) / 52 kg (1280×960).

### What are the dimensions of C-Fit 960?

Dimensions of C-Fit 960 in mm: 960×960×145–154; 1280×960×145–154.

### What is the viewing angle of C-Fit 960?

The viewing angle of C-Fit 960 is H 110–120° / V 110–120°.

### How much power does C-Fit 960 draw?

Stated power for C-Fit 960: max 600–800 W/m² · avg 240–320 W/m² (per pitch).

### How is C-Fit 960 serviced?

Front and rear service.

### What is C-Fit 960 used for?

Applications of C-Fit 960: Roadside billboards; Building façades; DOOH networks.

### What does C-Fit 960 cost?

Prices are not listed on the site, because the price depends on pitch, surface area and version. Request a quote for your configuration.

## Request a quote

Give us the surface area and the application. You get a quote for your configuration. https://ledqx.eu/en/quote?product=c-fit-960

_Specifications subject to configuration._
