# C-Fit 960

> Vaste outdoorkast voor billboards en gevels in 960×960 en 1280×960 mm, van P4 tot P10. Front en rear service, IP65 voor en IP54 achter. Reken op 5.000 tot 6.000 nits; de waarde verschilt per pitch.

- Merk: LedQX
- Lijn: [Outdoor & DOOH](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor)
- Serie: [C-Fit](https://ledqx.nl/nl/series/c-fit)
- Pixel pitch: P4 – P10
- Omgeving: Buiten (outdoor)
- Pagina: https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-960

## Specificaties

| Specificatie | Waarde |
| --- | --- |
| Pixel pitch | P4 – P10 |
| Omgeving | Buiten (outdoor) |
| Helderheid | 5.000–6.000 nits |
| Refresh rate | 1.920 Hz |
| IP-waarde | IP65 (front) / IP54 (rear) |
| LED-type | SMD |
| Maat (mm) | 960×960×145–154; 1280×960×145–154 |
| Gewicht | 37,5–39 kg (960×960) / 52 kg (1280×960) |
| Materiaal | Die-cast magnesium of aluminium |
| Kijkhoek | H 110–120° / V 110–120° |
| Vermogen | max 600–800 W/m² · avg 240–320 W/m² (per pitch) |
| Service | Front en rear service |

## Specificaties per pitch

| Pitch | LED-type | Kastmaat (mm) | Resolutie per kast | Pixels per m² | Helderheid | Gewicht | Vermogen max. | Vermogen gem. | Kijkhoek | Refresh rate | Grijswaarden (bit) | IP-waarde | Bedrijfstemperatuur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | SMD1921 | 960×960×145 | 240×240 | 62.500 | 6.500 nits | 35 kg | <650 W/m² | <220 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P4 | SMD1921 | 1280×960×145 | 320×240 | 62.500 | 6.500 nits | 44 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P5 | SMD1921 | 960×960×145 | 192×192 | 40.000 | 6.500 nits | 35 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P5 | SMD1921 | 1280×960×145 | 256×192 | 40.000 | 6.500 nits | 44 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P6.67 | SMD2727 | 960×960×145 | 144×144 | 22.498 | 8.000 nits | 35 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P6.67 | SMD2727 | 1280×960×145 | 192×144 | 22.498 | 8.000 nits | 44 kg | 650 W/m² | 220 W/m² | H 120° / V 120° | 1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P8 | SMD3535 | 960×960×145 | 120×120 | 15.625 | 6.500 nits | 35 kg | 570 W/m² | 190 W/m² | H 120° / V 120° | 1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P8 | SMD3535 | 1280×960×145 | 160×120 | 15.625 | 6.500 nits | 44 kg | 570 W/m² | 190 W/m² | H 120° / V 120° | 1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P10 | SMD3535 | 960×960×145 | 96×96 | 10.000 | 6.000 nits | 35 kg | 700 W/m² | 240 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 16 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P10 | SMD3535 | 960×960×145 | 128×96 | 10.000 | 6.000 nits | 35 kg | 700 W/m² | 240 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 16 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P4 | SMD1921 | 1280×960 | 320×240 | 62.500 | 5.500 nits | 52 kg | <800 W/m² | <240 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P5 | SMD1921 | 1280×960 | 256×192 | 40.000 | 5.000 nits | 52 kg | 800 W/m² | 320 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P6.67 | SMD2727 | 1280×960 | 192×144 | 22.498 | 5.500 nits | 52 kg | 710 W/m² | 280 W/m² | H 120° / V 120° | 1.920 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P4 | SMD1921 | 960×960 | 240×240 | 62.500 | 5.500 nits | 37,5 kg | <800 W/m² | <240 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P5 | SMD1921 | 960×960 | 192×192 | 40.000 | 5.000 nits | 37,5 kg | 800 W/m² | 320 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +40 °C |
| P6.67 | SMD2727 | 960×960 | 144×144 | 22.498 | 5.500 nits | 37,5 kg | 710 W/m² | 280 W/m² | H 120° / V 120° | 1.920 Hz | 14 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +40 °C |
| P8 | SMD3535 | 1280×960×154 | 160×120 | 15.625 | 5.500 nits | 52 kg | 800 W/m² | 320 W/m² | H 110° / V 110° | 1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P8 | SMD3535 | 960×960×154 | 120×120 | – | 5.500 nits | 37,5 kg | 800 W/m² | 320 W/m² | H 110° / V 110° | 1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −10 … +40 °C |
| P10 | SMD3535 | 1280×960×150 | 128×96 | 10.000 | 6.000 nits | 52 kg | 600 W/m² | 240 W/m² | H 110° / V 110° | 1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +50 °C |
| P10 | SMD3535 | 960×960×150 | 96×96 | 10.000 | 6.000 nits | 39 kg | 600 W/m² | 240 W/m² | H 110° / V 110° | 1.920 Hz | 13 | IP65 (front) / IP54 (rear) | −20 … +40 °C |

## Kenmerken

- Kasten van 960 en 1280 mm breed in één wand te combineren
- Zelfde modulemaat voor alle pitches: later verfijnen zonder nieuwe kast
- Service van voor en van achter, onafhankelijk van elkaar
- IP65 voor, IP54 achter
- SMD met een kijkhoek van 110° tot 120°

## Toepassingen

- Billboards langs de weg
- Gevels
- DOOH-netwerken

## Meer uit de C-Fit-serie

- [C-Fit 960 Hybrid](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-960-hybrid.md): P2.5 – P16
- [C-Fit 640](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-640.md): P4 – P10
- [C-Fit 960 Bright](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-960-bright.md): P6.67 – P10
- [C-Fit 960 DIP](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-fit-960-dip.md): P10 – P16

## Vragen en antwoorden

### Is C-Fit 960 geschikt voor buiten?

Ja, C-Fit 960 is een outdoor-scherm met beschermingsgraad IP65 aan de voorzijde en IP54 aan de achterzijde.

### Welke pixel pitches heeft C-Fit 960?

C-Fit 960 is er in P4, P5, P6.67, P8 en P10.

### Hoe helder is C-Fit 960?

De helderheid van C-Fit 960 is 5.000 tot 6.000 nits, afhankelijk van pitch en uitvoering.

### Wat is de refresh rate van C-Fit 960?

De refresh rate van C-Fit 960 is 1.920 Hz.

### Hoe zwaar is C-Fit 960?

Het gewicht van C-Fit 960 is 37,5–39 kg (960×960) / 52 kg (1280×960).

### Welke maten heeft C-Fit 960?

C-Fit 960 is er in de maten 960×960×145–154 en 1280×960×145–154 mm.

### Wat is de kijkhoek van C-Fit 960?

De kijkhoek van C-Fit 960 is 110–120° horizontaal en 110–120° verticaal.

### Hoeveel vermogen vraagt C-Fit 960?

Het opgegeven vermogen van C-Fit 960 is maximaal 600–800 W/m² en gemiddeld 240–320 W/m² (per pitch).

### Hoe onderhoud je C-Fit 960?

C-Fit 960 heeft service aan de voor- en achterzijde.

### Waarvoor gebruik je C-Fit 960?

Je gebruikt C-Fit 960 voor billboards langs de weg, gevels en DOOH-netwerken.

### Wat kost C-Fit 960?

Prijzen staan niet op de site, omdat de prijs afhangt van pitch, oppervlak en uitvoering. Vraag een offerte aan voor jouw configuratie.

## Offerte aanvragen

Geef het oppervlak en de toepassing door. Je krijgt een offerte voor jouw configuratie. https://ledqx.nl/nl/offerte?product=c-fit-960

_Specificaties onder voorbehoud van configuratie._
